URM

Unidade de Referência Municipal

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Janeiro 52,91 55,72 56,92 59,00 63,15 65,96 69,05 74,09 78,22 82,67 88,12 96,85 105,72 107,45 111,71 114,98 119,45 132,32 141,84 148,24 154,31
Fevereiro 53,36 55,91 57,20 59,00 63,15 65,96 69,05 74,09 78,22 82,67 88,12 96,85 105,72 107,45 111,71 114,98 119,45 132,32 141,84 148,24 154,31
Março 53,67 56,13 57,45 59,00 63,15 65,96 69,05 74,09 78,22 82,67 88,12 96,85 105,72 107,45 111,71 114,98 119,45 132,32 141,84 148,24 154,31
Abril 53,99 56,26 57,69 59,00 63,15 65,96 69,05 74,09 78,22 82,67 88,12 96,85 105,72 107,45 111,71 114,98 119,45 132,32 141,84 148,24 154,31
Maio 54,32 56,41 57,90 61,02 64,63 68,06 72,35 75,94 81,42 86,00 93,24 102,48 107,17 108,84 113,92 117,69 125,85 140,61 146,75 151,74
Junho 54,79 56,48 58,05 61,02 64,63 68,06 72,35 75,94 81,42 86,00 93,24 102,48 107,17 108,84 113,92 117,69 125,85 140,61 146,75 151,74
Julho 55,06 56,54 58,20 61,02 64,63 68,06 72,35 75,94 81,42 86,00 93,24 102,48 107,17 108,84 113,92 117,69 125,85 140,61 146,75 151,74
Agosto 55,06 56,54 58,36 61,02 64,63 68,06 72,35 75,94 81,42 86,00 93,24 102,48 107,17 108,84 113,92 117,69 125,85 140,61 146,75 151,74
Setembro 55,06 56,54 58,50 61,02 64,63 68,06 72,35 75,94 81,42 86,00 93,24 102,48 107,17 108,84 113,92 117,69 125,85 140,61 146,75 151,74
Outubro 55,06 56,54 58,50 61,02 64,63 68,06 72,35 75,94 81,42 86,00 93,24 102,48 107,17 108,84 113,92 117,69 125,85 140,61 146,75 151,74
Novembro 55,06 56,56 59,00 63,15 65,96 69,05 74,09 78,22 82,67 88,12 96,85 105,72 107,45 111,71 114,98 119,45 132,32 141,84 148,24 154,31
Dezembro 55,32 56,75 59,00 63,15 65,96 69,05 74,09 78,22 82,67 88,12 96,85 105,72 107,45 111,71 114,98 119,45 132,32 141,84 148,24 154,31
Carregando 0%
Carregando 0%