Edital 011/2011
Edital de Abertura nº 011/2011 de 07/04/11
Edital nº 044/11 – Homologado em 15/08/11
| Cargo | Nº Concurso | Aprovados | Nomeados | Validade |
|---|---|---|---|---|
| Educador Social | 02 | 80 | Todos | 15/08/13 |
| Agente Fiscal | 03 | 505 | 36 + 7 AFRO + 3 PNE | 15/08/15 |
| Artesão | 04 | 08 | Todos | 15/08/13 |
| Merendeira | 06 | 20 | Todos | 15/08/13 |
| Monitor de Escola | 07 | 1179 | 306 + 85 AFRO + 5 PNE | 15/08/15 |
| Aux. Educ. Infantil | 11 | 123 | TODOS | 15/08/15 |
| Oficial Administrativo | 13 | 671 | 233 + 43 AFRO | 15/08/13 (Não foi Prorrogado) |
| Téc. Agrícola Municipal | 14 | 17 | Todos | 15/08/15 |
| Téc. Enfermagem | 15 | 16 | Todos | 15/08/13 |
| Téc. Edificações | 16 | 02 | Todos | 15/08/13 |
| Téc. Quimica | 17 | 07 | Todos | 15/08/15 |
| Téc. Segurança do Trabalho | 18 | 22 | 9 + 3 AFRO | 15/08/15 |
Edital de Abertura nº 011/2011 de 07/04/11
Edital nº 059/11 – Homologado em 21/09/11
| Cargo | Nº Concurso | Aprovados | Nomeados | Validade |
|---|---|---|---|---|
| Cozinheira | 01 | 01 | Todos | 21/09/13 |
| Intérprete de Libras | 12 | 06 | Todos | 21/09/13 |
| Motorista | 08 | 48 | Todos | 21/09/13 |
| Operador de Máquinas | 09 | 03 | Todos | 21/09/13 |
Edital de Abertura nº 011/2011 de 07/04/11
Edital nº 074/11 – Homologado em 11/11/11
| Cargo | Nº Concurso | Aprovados | Nomeados | Validade |
|---|---|---|---|---|
| Guarda Municipal | 05 | 308 | 72 + 16 AFRO | 11/11/15 |
| Agente de Trânsito e Transporte | 10 | 18 | Todos | 11/11/13 |
| Administrador | 19 | 18 | 7 | 11/11/15 |
| Arqueólogo | 20 | 03 | 1 | 11/11/15 |
| Arquiteto | 21 | 31 | TODOS | 11/11/15 |
| Biólogo | 22 | 30 | 7 | 11/11/15 |
| Contador | 23 | 03 | Todos | 11/11/13 |
| Economista | 24 | 10 | TODOS | 11/11/15 |
| Engenheiro Agrônomo | 25 | 23 | 5 | 11/11/15 |
| Engenheiro Ambiental | 26 | 0 | Não Houve Aprovados | - |
| Engenheiro Civil | 27 | 02 | Todos | 11/11/13 |
| Engenheiro de Minas | 28 | 01 | Todos | 11/11/13 |
| Engenheiro Químico | 29 | 06 | 1 | 11/11/15 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 30 | 06 | Todos | 11/11/13 |
| Farmacêutico-Bioquímico | 31 | 42 | 16 + 2 AFRO | 11/11/15 |
| Fisioterapeuta | 32 | 11 | 4 | 11/11/15 |
| Fonoaudiólogo | 33 | 4 | Todos | 11/11/13 |
| Geólogo | 34 | 0 | Não Houve Aprovados | - |
| Médico – Área Clínico Geral | 35 | 03 | Todos | 11/11/13 |
| Médico – Área Psiquiatra | 36 | 0 | Não Houve Aprovados | - |
| Médico do Trabalho | 37 | 01 | Todos | 11/11/13 |
| Médico Veterinário | 38 | 31 | 9 | 11/11/15 |
| Museólogo | 39 | 08 | 2 | 11/11/15 |
| Orientador Educacional | 40 | 16 | Todos | 11/11/13 |
| Pedagogo | 41 | 40 | 5 + 1 AFRO | 11/11/15 |
| Professor de Educação Infantil | 42 | 14 | Todos | 11/11/13 |
| Professor de Libras Usuário Nativo | 43 | 0 | Não Houve Aprovados | 11/11/13 |
| Professor I | 44 | 173 | Todos | 11/11/15 |
| Professor ll – Ciências | 45 | 12 | Todos | 11/11/13 |
| Professor ll – Arte | 46 | 29 | Todos | 11/11/13 |
| Professor ll – Educação Física | 47 | 18 | Todos | 11/11/13 |
| Professor ll – Espanhol | 48 | 15 | TODOS | 11/11/15 |
| Professor ll – Filosofia | 49 | 16 | 5 | 11/11/15 |
| Professor ll – Inglês | 50 | 18 | Todos | 11/11/13 |
| Professor ll – Matemática | 51 | 26 | Todos | 11/11/13 |
| Professor ll – Música | 52 | 04 | Todos | 11/11/13 |
| Professor ll – Sociologia | 53 | 22 | 4 + 1 AFRO | 11/11/15 |
| Professor ll – Ensino Religioso | 54 | 03 | Todos | 11/11/13 |
| Professor lll – Física | 55 | 11 | 8 + 1 PNE | 11/11/15 |
| Técnico Superior em Artes – Artes Visuais | 56 | 09 | TODOS | 11/11/15 |
| Técnico Superior em Educação Física | 57 | 10 | 7 | 11/11/15 |
| Tecnólogo em Gestão Ambiental | 58 | 33 | 1 | 11/11/15 |
| Tecnólogo em Saneamento Ambiental | 59 | 01 | Todos | 11/11/13 |
| Turismólogo | 60 | 18 | 6 | 11/11/15 |
* Atualizado dia 10/08/2015